ホーム製品情報K-FORCE TEAM EDITION 12S BB386EVO CRANKSET

LINEUP

製品情報

ここから本文です。

K-FORCE TEAM EDITION 12S BB386EVO CRANKSET

税込価格¥142,450

• Hollow 3K carbon fiber arms
• Carbon composite arms
• AL7075 100% CNC chainrings
• 30mm CNC machined AL7050 BB386EVO spindle
• BCD – Direct Mount

SIZES

• Length: 165, 167.5, 170, 172.5, 175mm
• Chainrings: 53/40, 52/39T, 50/37T, 48/35T, 46/33T (12S SRAM)
54/40T, 50/34T, 46/30T (12S Shimano/ FSA)
• QF / C.L. – 145mm / 45mm

FINISH

• 3K finish
• Bead blasted anodized black
• Color graphics

WEIGHT

• 544 grams (53/39T)

CODE TEETH LENGHT CHAINLINE SPINDLE DRIVETRAIN
336-0409BJ3030 46×30 T 170 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SHIMANO/FSA 12S
336-0409BJ4030 46×30 T 172.5 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SHIMANO/FSA 12S
336-0409BJ5030 46×30 T 175 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SHIMANO/FSA 12S
336-0409553030 50×34 T 170 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SHIMANO/FSA 12S
336-0409554030 50×34 T 172.5 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SHIMANO/FSA 12S
336-0409555030 50×34 T 175 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SHIMANO/FSA 12S
336-0409BV3030 54×40 T 170 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SHIMANO/FSA 12S
336-0409BV4030 54×40 T 172.5 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SHIMANO/FSA 12S
336-0409BV5030 54×40 T 175 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SHIMANO/FSA 12S
336-0367272030 52×39 T 165 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SRAM XDR 12S
336-036727C030 52×39 T 167.5 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SRAM XDR 12S
336-0367273030 52×39 T 170 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SRAM XDR 12S
336-0367274030 52×39 T 172.5 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SRAM XDR 12S
336-0367275030 52×39 T 175 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SRAM XDR 12S
336-0367BQ3030 53×40 T 170 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SRAM XDR 12S
336-0367BQ4030 53×40 T 172.5 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SRAM XDR 12S
336-0367BQ5030 53×40 T 175 mm 45 mm 30 mm (BB386EVO) SRAM XDR 12S

一覧へ

このページの先頭へ